Serie K250
Platinenverbindungskabel mit
Verpolungsschutz und Verriegelung - Serie K250
Kabellänge 25cm, einseitig
Buchsen/Stiftleisten
PCB 2,54mm
Artikel-Nr. |
Polzahl | SPECIFICATIONS | ||||
254DU-010GB | 10 | 2X5 | Insulator-body | |||
254DU-014GB | 14 | 2X7 | PBT & Glass filled polyester | |||
254DU-016GB | 16 | 2X8 | ||||
254DU-020GB | 20 | 2X10 | Contact | |||
254DU-024GB | 24 | 2X12 | Brass selective gold plated | |||
254DU-026GB | 26 | 2X13 | ||||
254DU-030GB | 30 | 2X15 | Contact-resistance | |||
254DU-040GB | 40 | 2X20 | 30mOhm max. at DC 100mA | |||
254DU-044GB | 44 | 2X22 | Insulator resistance | |||
254DU-048GB | 48 | 2X24 | 1000MOhm min. at DC 500V | |||
254DU-050GB | 50 | 2X25 | Currant rating | |||
254DU-060GB | 60 | 2X30 | 1A DC | |||
254DU-064GB | 64 | 2X32 | Dielectric withstanding voltage | |||
AC 500V for 1 minute | ||||||
Operating temperature | ||||||
-55°C to +105°C | ||||||
Finish | ||||||
selektiv vergoldet |
|
|
PS Potentiometer Service GmbH