Serie 254SH
Steckerleiste (DIN 41651) mit Auswurfhebel gerade - Serie SH
PCB 2,54 mm
Ausführung 90° abgewinkelt
Technisches Datenblatt
Artikel-Nr. |
Polzahl | SPECIFICATIONS | ||
254SH-010GB | 10 | 2X5 | Insulator-body | |
254SH-014GB | 14 | 2X7 | PBT & 30% glass fiber UL94-V0 | |
254SH-016GB | 16 | 2X8 | ||
254SH-020GB | 20 | 2X10 | Contact | |
254SH-024GB | 24 | 2X12 | Brass gold plated | |
254SH-026GB | 26 | 2X13 | ||
254SH-034GB | 34 | 2X17 | Contact-resistance | |
254SH-040GB | 40 | 2X20 | 30mOhm max. at DC 100mA | |
254SH-044GB | 44 | 2X22 | Insulator resistance | |
254SH-048GB | 48 | 2X24 | 1000MOhm min. at DC 500V | |
254SH-050GB | 50 | 2X25 | Currant rating | |
254SH-060GB | 60 | 2X30 | 1A DC | |
254SH-064GB | 64 | 2X32 | Dielectric withstanding voltage | |
AC 500V for 1 minute | ||||
Operating temperature | ||||
-55°C to +105°C | ||||
lagermässige Ausführungen | Finish | |||
vergoldet |
|
|
PS Potentiometer Service GmbH